...já repararam que caso PS, PCP, BE e PP se unam numa revisão constitucional, o PSD não tem voto na matéria?
Pouco provavel?
Não sei. Sei, sim, que a laranja sai espremida do dia de hoje!
Resultados (quase, quase) finais:
PS:   2573302   ( 45,05%)   120 
PPD/PSD:   1638931   ( 28,69%)   72 
PCP-PEV:   432139   ( 7,57%)   14 
CDS-PP:   414855   ( 7,26%)   12 
B.E.:   364296   ( 6,38%)   8 
PCTP/MRPP:   47745   ( 0,84%)   0 
PND:   39986   ( 0,70%)   0 
PH:   16866   ( 0,30%)   0 
PNR:   9365   ( 0,16%)   0 
POUS:   5572   ( 0,10%)   0 
PDA:   1604   ( 0,03%)   0 
PSL
 
 

Sem comentários:
Enviar um comentário